| OPTIONS | SKU | UPC | WEIGHT | PACKAGING DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Black / Twin | LH-2200BF-3PC-BLA-T-NW | 780518619061 | 0.0 oz | |
| Black / Full | LH-2200BF-4PC-BLA-F-NW | 780518619078 | 0.0 oz | |
| Black / Queen | LH-2200BF-4PC-BLA-Q-NW | 780518619085 | 0.0 oz | |
| Black / King | LH-2200BF-4PC-BLA-K-NW | 780518619092 | 0.0 oz | |
| Black / California King | LH-2200BF-4PC-BLA-CK-NW | 780518619108 | 0.0 oz | |
| Burgundy / Twin | LH-2200BF-3PC-BUR-T-NW | 780518619115 | 0.0 oz | |
| Burgundy / Full | LH-2200BF-4PC-BUR-F-NW | 780518619122 | 0.0 oz | |
| Burgundy / Queen | LH-2200BF-4PC-BUR-Q-NW | 780518619139 | 0.0 oz | |
| Burgundy / King | LH-2200BF-4PC-BUR-K-NW | 780518619146 | 0.0 oz | |
| Burgundy / California King | LH-2200BF-4PC-BUR-CK-NW | 780518619153 | 0.0 oz | |
| Light Gray / Twin | LH-2200BF-3PC-LGRA-T-NW | 780518619160 | 0.0 oz | |
| Light Gray / Full | LH-2200BF-4PC-LGRA-F-NW | 780518619177 | 0.0 oz | |
| Light Gray / Queen | LH-2200BF-4PC-LGRA-Q-NW | 780518619184 | 0.0 oz | |
| Light Gray / King | LH-2200BF-4PC-LGRA-K-NW | 780518619191 | 0.0 oz | |
| Light Gray / California King | LH-2200BF-4PC-LGRA-CK-NW | 780518619207 | 0.0 oz | |
| Chocolate / Twin | LH-2200BF-3PC-CHO-T-NW | 780518619214 | 0.0 oz | |
| Chocolate / Full | LH-2200BF-4PC-CHO-F-NW | 780518619221 | 0.0 oz | |
| Chocolate / Queen | LH-2200BF-4PC-CHO-Q-NW | 780518619238 | 0.0 oz | |
| Chocolate / King | LH-2200BF-4PC-CHO-K-NW | 780518619245 | 0.0 oz | |
| Chocolate / California King | LH-2200BF-4PC-CHO-CK-NW | 780518619252 | 0.0 oz | |
| Gold / Twin | LH-2200BF-3PC-GOL-T-NW | 780518619269 | 0.0 oz | |
| Gold / Full | LH-2200BF-4PC-GOL-F-NW | 780518619276 | 0.0 oz | |
| Gold / Queen | LH-2200BF-4PC-GOL-Q-NW | 780518619283 | 0.0 oz | |
| Gold / King | LH-2200BF-4PC-GOL-K-NW | 780518619290 | 0.0 oz | |
| Gold / California King | LH-2200BF-4PC-GOL-CK-NW | 780518619306 | 0.0 oz | |
| Gray / Twin | LH-2200BF-3PC-GRA-T-NW | 780518619313 | 0.0 oz | |
| Gray / Full | LH-2200BF-4PC-GRA-F-NW | 780518619320 | 0.0 oz | |
| Gray / Queen | LH-2200BF-4PC-GRA-Q-NW | 780518619337 | 0.0 oz | |
| Gray / King | LH-2200BF-4PC-GRA-K-NW | 780518619344 | 0.0 oz | |
| Gray / California King | LH-2200BF-4PC-GRA-CK-NW | 780518619351 | 0.0 oz | |
| Khaki / Twin | LH-2200BF-3PC-KHA-T-NW | 780518619368 | 0.0 oz | |
| Khaki / Full | LH-2200BF-4PC-KHA-F-NW | 780518619375 | 0.0 oz | |
| Khaki / Queen | LH-2200BF-4PC-KHA-Q-NW | 780518619382 | 0.0 oz | |
| Khaki / King | LH-2200BF-4PC-KHA-K-NW | 780518619399 | 0.0 oz | |
| Khaki / California King | LH-2200BF-4PC-KHA-CK-NW | 780518619405 | 0.0 oz | |
| Mint / Twin | LH-2200BF-3PC-MIN-T-NW | 780518619412 | 0.0 oz | |
| Mint / Full | LH-2200BF-4PC-MIN-F-NW | 780518619429 | 0.0 oz | |
| Mint / Queen | LH-2200BF-4PC-MIN-Q-NW | 780518619436 | 0.0 oz | |
| Mint / King | LH-2200BF-4PC-MIN-K-NW | 780518619443 | 0.0 oz | |
| Mint / California King | LH-2200BF-4PC-MIN-CK-NW | 780518619450 | 0.0 oz | |
| Sage / Twin | LH-2200BF-3PC-SAG-T-NW | 780518619467 | 0.0 oz | |
| Sage / Full | LH-2200BF-4PC-SAG-F-NW | 780518619474 | 0.0 oz | |
| Sage / Queen | LH-2200BF-4PC-SAG-Q-NW | 780518619481 | 0.0 oz | |
| Sage / King | LH-2200BF-4PC-SAG-K-NW | 780518619498 | 0.0 oz | |
| Sage / California King | LH-2200BF-4PC-SAG-CK-NW | 780518619504 | 0.0 oz | |
| Sky Blue / Twin | LH-2200BF-3PC-SKY-T-NW | 780518619511 | 0.0 oz | |
| Sky Blue / Full | LH-2200BF-4PC-SKY-F-NW | 780518619528 | 0.0 oz | |
| Sky Blue / Queen | LH-2200BF-4PC-SKY-Q-NW | 780518619535 | 0.0 oz | |
| Sky Blue / King | LH-2200BF-4PC-SKY-K-NW | 780518619542 | 0.0 oz | |
| Sky Blue / California King | LH-2200BF-4PC-SKY-CK-NW | 780518619559 | 0.0 oz | |
| Cream / Twin | LH-2200BF-3PC-CRE-T-NW | 780518619566 | 0.0 oz | |
| Cream / Full | LH-2200BF-4PC-CRE-F-NW | 780518619573 | 0.0 oz | |
| Cream / Queen | LH-2200BF-4PC-CRE-Q-NW | 780518619580 | 0.0 oz | |
| Cream / King | LH-2200BF-4PC-CRE-K-NW | 780518619597 | 0.0 oz | |
| Cream / California King | LH-2200BF-4PC-CRE-CK-NW | 780518619603 | 0.0 oz | |
| Eggplant / Twin | LH-2200BF-3PC-EGG-T-NW | 780518619610 | 0.0 oz | |
| Eggplant / Full | LH-2200BF-4PC-EGG-F-NW | 780518619627 | 0.0 oz | |
| Eggplant / Queen | LH-2200BF-4PC-EGG-Q-NW | 780518619634 | 0.0 oz | |
| Eggplant / King | LH-2200BF-4PC-EGG-K-NW | 780518619641 | 0.0 oz | |
| Eggplant / California King | LH-2200BF-4PC-EGG-CK-NW | 780518619658 | 0.0 oz | |
| Lilac / Twin | LH-2200BF-3PC-LIL-T-NW | 780518619665 | 0.0 oz | |
| Lilac / Full | LH-2200BF-4PC-LIL-F-NW | 780518619672 | 0.0 oz | |
| Lilac / Queen | LH-2200BF-4PC-LIL-Q-NW | 780518619689 | 0.0 oz | |
| Lilac / King | LH-2200BF-4PC-LIL-K-NW | 780518619696 | 0.0 oz | |
| Lilac / California King | LH-2200BF-4PC-LIL-CK-NW | 780518619702 | 0.0 oz | |
| Navy / Twin | LH-2200BF-3PC-NAV-T-NW | 780518619719 | 0.0 oz | |
| Navy / Full | LH-2200BF-4PC-NAV-F-NW | 780518619726 | 0.0 oz | |
| Navy / Queen | LH-2200BF-4PC-NAV-Q-NW | 780518619733 | 0.0 oz | |
| Navy / King | LH-2200BF-4PC-NAV-K-NW | 780518619740 | 0.0 oz | |
| Navy / California King | LH-2200BF-4PC-NAV-CK-NW | 780518619757 | 0.0 oz | |
| White / Twin | LH-2200BF-3PC-WHI-T-NW | 780518619764 | 0.0 oz | |
| White / Full | LH-2200BF-4PC-WHI-F-NW | 780518619771 | 0.0 oz | |
| White / Queen | LH-2200BF-4PC-WHI-Q-NW | 780518619788 | 0.0 oz | |
| White / King | LH-2200BF-4PC-WHI-K-NW | 780518619795 | 0.0 oz | |
| White / California King | LH-2200BF-4PC-WHI-CK-NW | 780518619801 | 0.0 oz | |
| Emerald Green / Twin | LH-2200BF-3PC-EGRE-T-NW | 780518619818 | 0.0 oz | |
| Emerald Green / Full | LH-2200BF-4PC-EGRE-F-NW | 780518619825 | 0.0 oz | |
| Emerald Green / Queen | LH-2200BF-4PC-EGRE-Q-NW | 780518619832 | 0.0 oz | |
| Emerald Green / King | LH-2200BF-4PC-EGRE-K-NW | 780518619849 | 0.0 oz | |
| Emerald Green / California King | LH-2200BF-4PC-EGRE-CK-NW | 780518619856 | 0.0 oz | |
| Dusty Blue / Twin | LH-2200BF-3PC-DBLU-T-NW | 780518619863 | 0.0 oz | |
| Dusty Blue / Full | LH-2200BF-4PC-DBLU-F-NW | 780518619870 | 0.0 oz | |
| Dusty Blue / Queen | LH-2200BF-4PC-DBLU-Q-NW | 780518619887 | 0.0 oz | |
| Dusty Blue / King | LH-2200BF-4PC-DBLU-K-NW | 780518619894 | 0.0 oz | |
| Dusty Blue / California King | LH-2200BF-4PC-DBLU-CK-NW | 780518619900 | 0.0 oz |
| Warehouse Name | TagCo USA Inc |
|---|---|
| Dropbox Link | |
| Product Link |
Enjoy everyday comfort with this 4-Piece Bamboo-Blend Sheet Set, designed to provide a soft, smooth feel with practical durability. The blend of microfiber and bamboo creates a breathable fabric that feels gentle on the skin while offering long-lasting performance.
The deep-pocket fitted sheet helps ensure a secure fit on most mattresses, while the wrinkle-resistant material keeps your bed looking neat with minimal maintenance. Suitable for year-round use, these sheets offer both comfort and convenience for daily living.
Whether for your bedroom or guest room, this sheet set is a dependable choice for comfortable, easy-care bedding.
Twin:
Full:
Queen:
King:
California King: