OPTIONS | SKU | UPC | WEIGHT | PACKAGING DIMENSIONS |
---|---|---|---|---|
Full/Queen / Grey | SHCM3-002-FQGR | 726152937611 | 0.0 oz | |
Full/Queen / Chocolate | SHCM3-001-FQCH | 726152937635 | 0.0 oz | |
Full/Queen / Navy | SHCM3-001-FQNV | 726152937659 | 0.0 oz | |
Full/Queen / Wine | SHCM3-001-FQWN | 726152937673 | 0.0 oz | |
King/California King / Grey | SHCM3-002-KCKGR | 726152937628 | 0.0 oz | |
King/California King / Chocolate | SHCM3-001-KCKCH | 726152937642 | 0.0 oz | |
King/California King / Navy | SHCM3-001-KCKNV | 726152937666 | 0.0 oz | |
King/California King / Wine | SHCM3-001-KCKWN | 726152937680 | 0.0 oz |
Warehouse Name | TagCo USA Inc |
---|---|
Dropbox Link | |
Product Link | http://bit.ly/2qv59Hj |
Featuring a reversible design, this faux fur and sherpa comforter set can help keep you warm and cozy during colder nights
100% microfiber