| OPTIONS | SKU | UPC | WEIGHT | PACKAGING DIMENSIONS |
|---|---|---|---|---|
| Full/Queen / Black | LH-ASDAC-1PC-BLA-FQ | 747256032897 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Burgundy | LH-ASDAC-1PC-BUR-FQ | 747256032927 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Chocolate | LH-ASDAC-1PC-CHO-FQ | 747256032958 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Cream | LH-ASDAC-1PC-CRE-FQ | 747256032989 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Gray | LH-ASDAC-1PC-GRA-FQ | 747256033016 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Khaki | LH-ASDAC-1PC-KHA-FQ | 747256033047 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Navy | LH-ASDAC-1PC-NAV-FQ | 747256033078 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Pink | LH-ASDAC-1PC-PIN-FQ | 747256033108 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Sage | LH-ASDAC-1PC-SAG-FQ | 747256033139 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / Sky | LH-ASDAC-1PC-SKY-FQ | 747256033160 | 0.0 oz | |
| Full/Queen / White | LH-ASDAC-1PC-WHI-FQ | 747256033191 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Black | LH-ASDAC-1PC-BLA-KC | 747256032903 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Burgundy | LH-ASDAC-1PC-BUR-KC | 747256032934 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Chocolate | LH-ASDAC-1PC-CHO-KC | 747256032965 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Cream | LH-ASDAC-1PC-CRE-KC | 747256032996 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Gray | LH-ASDAC-1PC-GRA-KC | 747256033023 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Khaki | LH-ASDAC-1PC-KHA-KC | 747256033054 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Navy | LH-ASDAC-1PC-NAV-KC | 747256033085 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Pink | LH-ASDAC-1PC-PIN-KC | 747256033115 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Sage | LH-ASDAC-1PC-SAG-KC | 747256033146 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / Sky | LH-ASDAC-1PC-SKY-KC | 747256033177 | 0.0 oz | |
| King/Cal King / White | LH-ASDAC-1PC-WHI-KC | 747256033207 | 0.0 oz | |
| Twin / Black | LH-ASDAC-1PC-BLA-T | 747256032910 | 0.0 oz | |
| Twin / Burgundy | LH-ASDAC-1PC-BUR-T | 747256032941 | 0.0 oz | |
| Twin / Chocolate | LH-ASDAC-1PC-CHO-T | 747256032972 | 0.0 oz | |
| Twin / Cream | LH-ASDAC-1PC-CRE-T | 747256033009 | 0.0 oz | |
| Twin / Gray | LH-ASDAC-1PC-GRA-T | 747256033030 | 0.0 oz | |
| Twin / Khaki | LH-ASDAC-1PC-KHA-T | 747256033061 | 0.0 oz | |
| Twin / Navy | LH-ASDAC-1PC-NAV-T | 747256033092 | 0.0 oz | |
| Twin / Pink | LH-ASDAC-1PC-PIN-T | 747256033122 | 0.0 oz | |
| Twin / Sage | LH-ASDAC-1PC-SAG-T | 747256033153 | 0.0 oz | |
| Twin / Sky | LH-ASDAC-1PC-SKY-T | 747256033184 | 0.0 oz | |
| Twin / White | LH-ASDAC-1PC-WHI-T | 747256033214 | 0.0 oz |
| Warehouse Name | TagCo USA Inc |
|---|---|
| Dropbox Link | |
| Product Link |
These microfiber comforters are filled with a polyester down alternative which stays in its place and is comfortable in any climate
Full-Queen: 88”x88”
King: 104”x88”